ONYX performance by TradingView
| Στοιχεία Μετοχής | |
|---|---|
| Χρηματιστήριο | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών |
| Σύστημα Διαπραγμάτευσης | ΟΑΣΗΣ |
| Καθεστώς MIFID | Ρυθμιζόμενη Αγορά |
| Αγορά | ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ |
| Κατηγορία Διαπραγμάτευσης | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (13/10/2025) |
| ISIN | GRS530003003 |
| Ημερομηνία Εισαγωγής | 07/07/2023 |
| Συνολικός Αριθμός Τίτλων | 68.926.799 |
| Βασικοί Μέτοχοι | ||
|---|---|---|
| GREEN MILE ADVISORY LTD | 54,53% | |
| SUBAQUA ΙΚΕ | 8,82% | |
| ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ | 5,46% | |
| FREE FLOAT | 31,19% | |
ONYX stock price by TradingView